ТОП Рейтинги
Класс | Персонаж | Уровень | Локация | |
1 | TESTDK | 1,550 | Lorencia | |
2 | TESTGL1 | 1,550 | Lorencia | |
3 | TESTLUM1 | 1,550 | Lorencia | |
4 | TESTKUN1 | 1,550 | Kanturu | |
5 | dd1212 | 1,550 | Kanturu | |
6 | TESTMG | 1,550 | Lorencia | |
7 | TESTSM1 | 1,550 | Aida | |
8 | TESTSM | 1,550 | Lorencia | |
9 | TESTLUM | 1,550 | Kanturu | |
10 | TESTSUM | 1,550 | Lorencia | |
11 | TESTRF | 1,550 | Lorencia | |
12 | TESTDL | 1,550 | Lorencia | |
13 | TESTGL | 1,550 | Lorencia | |
14 | TESTRM | 1,550 | Lorencia | |
15 | TESTSL | 1,550 | Lorencia | |
16 | TESTGC | 1,550 | Kanturu | |
17 | TESTSUM1 | 1,550 | Lorencia | |
18 | TESTIK | 1,550 | Lorencia | |
19 | TESTALC | 1,550 | Kanturu | |
20 | TESTDL1 | 1,550 | Balgass Barracks | |
21 | TESTRF1 | 1,550 | Kanturu | |
22 | TESTMR1 | 1,550 | Lorencia | |
23 | 11ddfd11 | 1,200 | Lorencia | |
24 | SILA | 1,200 | Kanturu | |
25 | 123321 | 1,200 | Lorencia | |
26 | TESTKUN | 1,175 | Lorencia | |
27 | Silva | 500 | Kanturu | |
28 | Crabster | 400 | Karutan 1 | |
29 | DODO | 400 | Noria | |
30 | DWww | 400 | Lorencia | |
31 | Rffff | 400 | Lorencia | |
32 | 500Vnd | 400 | Tarkan | |
33 | Rune | 400 | Lorencia | |
34 | SONY | 400 | Noria | |
35 | EsTeT | 400 | Tarkan | |
36 | Oilie | 348 | Lorencia | |
37 | 500Rud | 340 | Tarkan | |
38 | JUSTFUN | 300 | Devias | |
39 | letvik | 299 | Lost Tower | |
40 | Natali | 240 | Devias | |
41 | Rumpell | 207 | Lorencia | |
42 | AdBoKaT | 198 | Atlans | |
43 | SALY | 127 | Devias | |
44 | Luna | 108 | Elbeland | |
45 | Hera | 88 | Elbeland | |
46 | 500Ero | 87 | Elbeland | |
47 | Nata | 25 | Elbeland | |
48 | Xaseo | 23 | Lorencia | |
49 | 00000 | 16 | Lorencia | |
50 | Elana | 13 | Lorencia |
Последнее обновление @ 01/23/2025 - 09:12 PM